產(chǎn)品描述
| 檢測項目 | 單位 | 指標 | 結(jié)果 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | |
| NaBr | % | ≥45.0 | 45.10 |
| CI- | % | ≤0.60 | 0.16 |
| SO42- | % | <0.02 | <0.01 |
| Pb | % | ≤0.0001 | 0.0005 |
| As | % | ≤0.0004 | 0.0002 |
| 比重 | g/ml | ≥1.45 | 1.48 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在收到反饋及時聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線:15905361967
產(chǎn)品描述
| 檢測項目 | 單位 | 指標 | 結(jié)果 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | |
| NaBr | % | ≥45.0 | 45.10 |
| CI- | % | ≤0.60 | 0.16 |
| SO42- | % | <0.02 | <0.01 |
| Pb | % | ≤0.0001 | 0.0005 |
| As | % | ≤0.0004 | 0.0002 |
| 比重 | g/ml | ≥1.45 | 1.48 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢